通知公告
马克思主义学院2014级硕士研究生拟录取名单公示

来源:新闻资讯 时间:2014-03-17 点击量:

各位考生,经过复试如下同学拟被录取为2014级硕士研究生,公示时间10天(2014年3月17-3月27日),如有异义,请到马克思主义学院申请复议,电话027-87544455。

报名编号 姓名 性别码 报考专业代码 拟录取专业代码 总分 复试成绩 入学总成绩 专业内排名 是否录取
420295984 杨清 010101 10101 362 83.53 76.9 1
331099954 叶珊珊 030505(调剂) 10101 361 88.2 74.6 2
420296279 舒旻琪 030505(调剂) 10101 363 85.53 73.5 3
420295359 周田田 040202(调剂) 10101 345 84 73.2 4
420293833 谢强 030505(调剂)   345 71.87 65.4 5
                   
420294910 杨萍 030501 030501 414 92 86.48 1
411694208 余婷婷 030501 030501 399 91.27 84.39 2
360799553 孙婷 030501 030501 377 90.8 81.56 3
411199110 杨献华 030501 030501 386 86.2 80.8 4
420293851 黄寒微 030501 030501 366 90.93 80.29 5
422497193 陈兵 030501 030501 355 91.2 79.08 6
420292083 何承为 030501 030501 361 86.4 77.88 7
360797685 汪灵 030503(调剂)   361 77 74.12 8
412397748 李明 030503(调剂)   365 73.33 73.13 9
   
                   
410595569 李阳 030503 030503 427 82.27 84.148 1
510699892 唐雪梅 030503 030503 405 88 83.8 2
411696951 夏玉杰 030503 030503 403 87.47 83.348 3
420299242 李梅 030503 030503 407 84.73 82.732 4
141797384 刘建清 030503 030503 402 84.2 81.92 5
410598089 薛彬彬 030503 030503 404 83.6 81.92 5
372594677 郭恒硕 030503 030503 408 81.87 81.708 7
410585004 关毅平 030503 030503 416 79 81.52 8
411698511 宋晓亚 030503 030503 383 88.8 81.48 9
140991561 曲晓炜 030503 030503 394 83.33 80.612 10
420295286 金用钊 030503 030503 386 84.6 80.16 11
140998899 常清桃 030503 030503 397 80.6 79.88 12
410799928 陈艳慧 030503 030503 393 80.87 79.508 13
411697436 赵会淑 030503 030503 406 75.2 78.8 14
422499563 雷莹莹 030503 030503 390 78.93 78.372 15
410590846 王政浩 030503 030503 398 76.33 78.292 16
360797685 汪灵 030503 030503 361 85.4 77.48 17
412397748 李明 030503 030503 365 79.33 75.532 18
421698406 王月 030503 030503 351 78.47 73.5 19
410585061 邱思纯 030503 030503 免试      
421896833 莫群 030503 030503 专项计划 71.93 62.492  
420298928 邓雪松 030505 030505 408 88.57 84.392 1
370695499 赵艳琳 030505 030505 387 87.93 81.612 2
411699176 皮丹 030505 030505 389 84 80.28 3
500299984 蒋成陈 030505 030505 382 83.13 79.092 4
420299143 鲁珂 030505 030505 370 85.1 78.44 5
420296279 舒旻琪 030505 030505 363 86.23 78.052 6
331099954 叶珊珊 030505 030505 361 84.1 76.96 7
420293833 谢强 030505 030505 345 81.17 73.868 8
360175718 谢宏丽 030505 030505 专项计划 82.97 75.048  
542699904 刘蓉 030505 030505 专项计划 79.3 73.24  
420297231 陈瑞雨 040202 040202 374 92.67 81.948 1
411397407 范琳 040202 040202 360 84.12 76.848 2
422499141 吴昊 040202 040202 349 86.28 76.392 3
441698394 刘嵩 040202 040202 343 87.07 75.988 4
420295359 周田田 040202 040202 345 81.8 74.12 5
360174133 曾文英 040202 040202 352 77.63 73.292 6
620497889 沙莎 040202 040202 专项计划 77.28 63.312  

  • 学院微信公众号

学院地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号华中科技大学东七楼(二层) 

学院电话:027-87556742(院办)       027-87544455(研究生教务)

                 027-87557893(人事)       027-87557739(本科生教务)

学院邮箱:mkszyxy@hust.edu.cn